Alkohol: 12,0 % Vol.
Säure: 6,0 g/l
Restzucker: 6,9 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
Nährwerttabelle
Brennwert: 306,1 kJ / 73,2 kcal
Kohlenhydrate: 1,2
davon Zucker0,7
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| geschmack | trocken |
| Lage | Bodenheimer |
| anbauregion | Rheinhessen |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| auszeichnung | Silberne Medaille der AWC Vienna 2021 |
| rebsorte | Chardonnay |
| zusatz | Spätlese |
| Grundpreis | € / L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

8,27 € / L
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.